-
-
光柵分光測(cè)色儀JWS-7026
- 類(lèi)別物性儀器
- 關(guān)鍵字色差 精威盛
- 供應(yīng)商東莞市精威盛實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司
- 所在地廣東東莞
- 產(chǎn)品規(guī)格JWS-7026
產(chǎn)品介紹(JWS-7026):在D8幾何光學(xué)照明條件下,光柵分光測(cè)色儀可精確測(cè)量樣品/熒光樣品的SCI、SCE反射率數(shù)據(jù),在多種顏色空間下,能夠?qū)Ω鞣N色差公式、顏色指數(shù)進(jìn)行精準(zhǔn)測(cè)量和表述。借助該儀器可輕松實(shí)現(xiàn)顏色的精確傳遞,也可做為精準(zhǔn)配色系統(tǒng)的檢測(cè)設(shè)備。該儀器在在各類(lèi)產(chǎn)品的色差品質(zhì)管控方面也有廣泛的應(yīng)用。儀器配有高端顏色管理軟件,連接電腦使用,實(shí)現(xiàn)更多功能擴(kuò)展。?主要技術(shù)參數(shù):型號(hào)JW
產(chǎn)品介紹(JWS-7026):
在D8幾何光學(xué)照明條件下,光柵分光測(cè)色儀可精確測(cè)量樣品/熒光樣品的SCI、SCE反射率數(shù)據(jù),在多種顏色空間下,能夠?qū)Ω鞣N色差公式、顏色指數(shù)進(jìn)行精準(zhǔn)測(cè)量和表述。借助該儀器可輕松實(shí)現(xiàn)顏色的精確傳遞,也可做為精準(zhǔn)配色系統(tǒng)的檢測(cè)設(shè)備。該儀器在在各類(lèi)產(chǎn)品的色差品質(zhì)管控方面也有廣泛的應(yīng)用。儀器配有高端顏色管理軟件,連接電腦使用,實(shí)現(xiàn)更多功能擴(kuò)展。
主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | JWS-7026 |
照明方式 | 反射:di:8° de:8°(漫射照明:8°接收) |
積分球尺寸 | φ48mm |
照明光源 | 組合LED光源 |
分光方式 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應(yīng)器 |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 400-700nm |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm |
半帶寬 | 10nm |
發(fā)射率測(cè)定范圍 | 0-200% |
測(cè)量口徑 | 單一口徑 MAV:φ8mm/φ10mm |
含光方式 | 同時(shí)測(cè)試SCI/SCE |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCH,CIE LUV,HunterLAB |
色差公式 | △E*ab,△E*uv,△E*94,△*cmc(2:1),△E*cmc(1:1),△E*00,△E(Hunter) |
其他色度指標(biāo) | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), TI(ASTM E313,CIE/ISO), 同色異譜指數(shù)MI,粘色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度,8度光澤度 |
觀察者角度 | 2°/8° |
觀測(cè)光源 | D65,A,C,D50,D75,F(xiàn)1,F(xiàn)2,F3,F4,F(xiàn)5,F(xiàn)6,F(xiàn)7,F(xiàn)8,F(xiàn)9,F10,F(xiàn)11,F(xiàn)12 |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向 |
測(cè)量時(shí)間 | 約1.0s(同時(shí)測(cè)試SCI/SCE約2.6s) |
重復(fù)性 | 分光反射率:MAV/SCI,標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1%以內(nèi)(400~700:0.2以內(nèi)) |
色度值:MAV/SCI,△E*ab 0.05以內(nèi)(校正后,以間隔5s測(cè)量白板30次平均值) | |
臺(tái)間差 | MAV/SCI,△E*ab 0.2以內(nèi)(BCRA系列II12塊色板測(cè)量平均值) |
測(cè)試方式 | 單次測(cè)量,平均測(cè)量(2-99次) |
定位方式 | 顯示屏幕攝像頭取精定位 |
尺寸 | 長(zhǎng)X寬X高=184X77X105mm |
重量 | 約600g |
電池電量 | 鋰電池,8小時(shí)內(nèi)5000次 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬(wàn)次測(cè)量 |
顯示屏 | TFT真彩3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB/RS-232 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣1000條,試樣2000條(一條數(shù)據(jù)可同時(shí)包括SCI/SCE) |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文,English |
操作溫度范圍 | 0~40°,0~85%RH(無(wú)凝結(jié)),海拔低于2000m |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無(wú)凝結(jié)) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、內(nèi)置鋰電池、說(shuō)明書(shū)、光盤(pán)(內(nèi)含管理軟件)、黑白校正盒、保護(hù)蓋 |
可選附件 | 微型打印機(jī)、粉末測(cè)試盒 |
精威盛專(zhuān)業(yè)為客戶提供環(huán)保解決方案,如有需要,可直接聯(lián)系費(fèi)工
公司名稱:東莞市精威盛實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司
地址:東莞市南城區(qū)袁屋邊大道容大大廈701
電話:+86-769-22987820
傳真:+86-769-22817490
直線:費(fèi)生,13826951840
QQ:715137395
Email: fst@jingweisheng88.com
715137395@qq.com
網(wǎng)址:wpspeed.cn
標(biāo)簽:   精威盛 光柵分光測(cè)色儀